Volumes mensais por combustível
Serviços e facilidades
| Combustível | À Vista (R$/L) | Custo (R$/L) | Margem/L |
|---|---|---|---|
| Gas. Comum | R$ 7,290 | R$ 5,800 | R$ 1,490 |
| Gas. Aditivada | R$ 7,390 | R$ 5,940 | R$ 1,450 |
| Gas. Premium | R$ 9,890 | R$ 8,450 | R$ 1,440 |
| Etanol | R$ 4,590 | R$ 3,650 | R$ 0,940 |
| Diesel S10 | R$ 8,090 | R$ 6,710 | R$ 1,380 |
Entre em contato com nossos especialistas para mais informações sobre este negócio.
Enviar E-mail WhatsAppSÃO CAETANO DO SUL, SP
ABC
SÃO JOSÉ